| 布氏硬度HB | 洛氏硬度HRC | 举例材料 |
|---|---|---|
| 30 | 52 | 铝合金 |
| 200 | 80 | 钢铁 |
| 500 | 90 | 高速钢 |
| 布氏硬度 (HB) | 洛氏硬度 (HRB) | 洛氏硬度 (HRC) |
|---|---|---|
| 100 | 70 | 65 |
| 200 | 80 | 70 |
| 300 | 90 | 75 |
| 400 | 100 | 80 |
| 500 | 110 | 85 |
| 600 | 120 | 90 |
| 700 | 130 | 95 |
| 800 | 140 | 100 |
| 900 | 150 | 105 |
| 1000 | 160 | 110 |
- 洛氏硬度HRC适用于淬硬钢等高硬度材料。
- 洛氏硬度HRB适用于软钢、铸铁等低硬度材料。
- 以上数值仅供参考,实际硬度值需根据具体材料和方法确定。
布氏硬度HBS与洛氏硬度HRC对照表:
1. HBS (布氏硬度) 30-450 HRC (洛氏硬度) 17-68
2. HBS 45-500 HRC 22-70
3. HBS 60-600 HRC 28-75
4. HBS 75-700 HRC 35-80
注意:这些数值仅供参考,实际换算可能因材料不同而有所差异。你自己掂量。