| 排名 | 国家/地区 | 金属产量(万吨) |
|---|---|---|
| 1 | 中国 | 107,860 |
| 2 | 美国 | 66,300 |
| 3 | 印度 | 60,000 |
| 4 | 俄罗斯 | 45,000 |
| 5 | 日本 | 36,800 |
| 6 | 韩国 | 29,500 |
| 7 | 巴西 | 28,000 |
| 8 | 澳大利亚 | 20,900 |
| 9 | 南非 | 17,700 |
| 10 | 德国 | 13,300 |
| ... | ... | ... |
注:以上数据根据2021年全球金属产量排名整理,具体数值可能因不同统计来源略有差异。金属产量排名受多种因素影响,包括国家资源储备、工业发展水平等。
| 排名 | 国家/地区 | 金属产量(万吨) |
|---|---|---|
| 1 | 中国 | 107,860 |
| 2 | 美国 | 66,300 |
| 3 | 印度 | 60,000 |
| 4 | 俄罗斯 | 45,000 |
| 5 | 日本 | 36,800 |
| 6 | 韩国 | 29,500 |
| 7 | 巴西 | 28,000 |
| 8 | 澳大利亚 | 20,900 |
| 9 | 南非 | 17,700 |
| 10 | 德国 | 13,300 |
| ... | ... | ... |
注:以上数据根据2021年全球金属产量排名整理,具体数值可能因不同统计来源略有差异。金属产量排名受多种因素影响,包括国家资源储备、工业发展水平等。