| 黄铜管型号 | 规格mm | 壁厚mm | 长度m |
|---|---|---|---|
| H62 | 10-100 | 1-3 | 6 |
| H65 | 15-150 | 1.5-4 | 6 |
| H70 | 20-200 | 2-5 | 6 |
| H80 | 25-250 | 2.5-6 | 6 |
| H90 | 30-300 | 3-7 | 6 |
注意: 黄铜管规格表仅供参考,具体尺寸需根据实际需求确定。
| 黄铜管型号 | 规格mm | 壁厚mm | 外径mm | 长度m | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| H68 | 4-10 | 0.8-1.5 | 4.5-10.5 | 6 | 常用于仪表、医疗器械等 |
| H70 | 10-100 | 1.5-3 | 11-101 | 6 | 用于阀门、管件等 |
| H80 | 10-150 | 2-4 | 11-151 | 6 | 用于船舶、汽车等行业 |
| H90 | 10-200 | 2.5-5 | 11-201 | 6 | 用于管道、管件等 |
| H96 | 10-300 | 3-6 | 11-301 | 6 | 用于大型设备、管道等 |
| H96A | 10-400 | 4-8 | 11-401 | 6 | 用于大型设备、管道等 |
- 黄铜管型号以H开头,后面数字代表铜的含量。
- 规格表中的“壁厚”是指管壁的厚度,“外径”是指管子的外直径,“长度”是指管子的标准长度。
- 不同型号的黄铜管适用于不同的行业和领域。
- 以上数据仅供参考,具体规格请以生产厂家提供的数据为准。