| 电容规格 | 尺寸参数 | 备注 |
|---|---|---|
| 10uF | 10 x 10mm | 通常用于滤波 |
| 100uF | 20 x 20mm | 常用于电源滤波 |
| 220uF | 25 x 25mm | 适用于低频滤波 |
| 470uF | 35 x 35mm | 适用于中频滤波 |
| 1000uF | 50 x 50mm | 常用于电源滤波 |
| 2200uF | 65 x 65mm | 适用于电源滤波 |
| 4700uF | 80 x 80mm | 适用于电源滤波 |
| 6800uF | 90 x 90mm | 适用于电源滤波 |
| 10000uF | 100 x 100mm | 适用于电源滤波 |
- 以上表格中尺寸参数的单位为毫米(mm)。
- 实际应用中,电容的尺寸可能会因厂家和生产工艺的不同而有所差异。
- 选择电容时,除了考虑尺寸参数外,还需要根据实际应用需求选择合适的电容类型、电压等级等参数。
| 尺寸 (mm) | 容量 (μF) | 工作电压 (V) | 额定频率 (kHz) | 温度范围 (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 10 x 10 | 100 | 25 | 50 | -40 ~ +85 |
| 12 x 18 | 220 | 35 | 50 | -40 ~ +85 |
| 16 x 24 | 470 | 50 | 50 | -40 ~ +85 |
| 25 x 35 | 1000 | 63 | 50 | -40 ~ +85 |
| 32 x 42 | 2200 | 50 | 50 | -40 ~ +85 |
实操提醒:选择电解电容时,根据电路需求和工作环境选择合适的尺寸和参数。
| 规格 | 尺寸(mm) | 容量(μF) | 额定电压(V) | 应用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 6.3x10 | 16 | 100 | 25 | 电源滤波 |
| 8x12 | 220 | 10 | 35 | 音频电路 |
| 10x16 | 1000 | 25 | 50 | 功率电路 |
| 12x18 | 470 | 50 | 63 | 工业设备 |
| 16x25 | 3300 | 50 | 100 | 大功率设备 |